Indicadores
Inflação
| 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 2,41% | 0,87% | |
| IGP-M | 2,73% | 0,84% | -0,50% |
| INCC-DI | 1,00% | 0,88% | |
| INPC (IBGE) | 0,81% | 0,65% | |
| IPC (FIPE) | 0,40% | 0,45% | |
| IPC (FGV) | 0,88% | 0,60% | |
| IPCA (IBGE) | 0,67% | 0,58% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,89% | 0,62% | 0,41% |
| IVAR (FGV) | 0,52% | 0,33% |
Diversos
| 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | |
|---|---|---|---|
| CDI | 1,0700 | 1,1200 | |
| BTN-TR | 1,8704 | 1,8736 | 1,8768 |
| Salário Mínimo | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Poupança | 0,6695 | 0,6718 | |
| Selic | 1,0700 | 1,1200 | |
| Taxa Legal | 0,1982 | 0,4506 | 0,7066 |
| TBF | 0,9899% | 1,0460% | 1,0998% |
| TJLP (Bacen) | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% |
| TR (Bacen) | 0,1687% | 0,1709% | 0,1729% |
| Ufesp | 38,42 | 38,42 | 38,42 |
| Ufir | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| UFR (PB) | 73,05 | 73,54 | |
| UPC | 25,16 | 25,29 | |
| UFM (Cidade de SP) | 236,35 | 236,35 | 236,35 |

